营销中心
营销中心是平台运营的核心模块,提供优惠券、签到、积分、秒杀、拼团、分销等多种营销工具,帮助平台提升用户活跃度和订单转化率。
功能概览
| 功能模块 | 主要用途 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 优惠券管理 | 发放优惠券促进消费 | 新用户引流、老用户召回、节日促销 |
| 签到管理 | 提升用户日活和粘性 | 日常运营、用户留存 |
| 积分管理 | 建立用户激励体系 | 用户成长、消费激励 |
| 秒杀活动 | 限时低价引爆流量 | 大促活动、清库存 |
| 拼团活动 | 社交裂变获取新客 | 拉新、社交传播 |
| 分销管理 | 用户推荐获取佣金 | 用户增长、口碑传播 |
| 轮播图管理 | 首页广告位展示 | 活动宣传、品牌展示 |
优惠券管理
优惠券类型
平台支持三种优惠券类型:
| 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 满减券 | 满足金额条件减免固定金额 | 满100减20 |
| 折扣券 | 按比例折扣 | 8折券 |
| 固定金额券 | 无门槛直减 | 立减10元 |
优惠券列表
路径: 营销中心 → 优惠券管理
列表展示所有优惠券,支持以下操作:
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 查看 | 查看优惠券详情和使用统计 |
| 编辑 | 修改优惠券信息(已发放的券部分字段不可修改) |
| 停用/启用 | 控制优惠券是否可领取 |
| 删除 | 删除未发放的优惠券 |
| 发放记录 | 查看该优惠券的发放和使用记录 |
创建优惠券
步骤:
- 点击「新建优惠券」按钮
- 填写基本信息
- 设置优惠规则
- 设置使用范围
- 设置发放规则
- 保存并发布
基本信息配置:
| 字段 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 优惠券名称 | 是 | 用户可见的名称 | 新人专享券 |
| 优惠券类型 | 是 | 满减/折扣/固定金额 | 满减 |
| 优惠金额 | 是 | 减免金额或折扣比例 | 20元 / 8折 |
| 使用门槛 | 是 | 最低消费金额,0表示无门槛 | 100元 |
| 优惠上限 | 否 | 折扣券最大优惠金额 | 50元 |
发放规则配置:
| 字段 | 必填 | 说明 | 建议值 |
|---|---|---|---|
| 发放总量 | 是 | 优惠券总数量 | 根据预算设置 |
| 每人限领 | 是 | 每个用户最多领取数量 | 1-3张 |
| 领取方式 | 是 | 用户领取/系统发放/活动发放 | 根据场景选择 |
| 有效期类型 | 是 | 固定时间/领取后N天 | 领取后7天 |
| 开始时间 | 是 | 优惠券可领取开始时间 | - |
| 结束时间 | 是 | 优惠券可领取结束时间 | - |
使用范围配置:
| 范围类型 | 说明 |
|---|---|
| 全部服务 | 所有服务均可使用 |
| 指定分类 | 仅限选中的服务分类使用 |
| 指定服务 | 仅限选中的具体服务使用 |
注意事项
- 优惠券一旦有用户领取,部分关键字段将不可修改
- 建议先小范围测试,确认无误后再大规模发放
- 设置合理的使用门槛,避免亏损
发放优惠券
发放方式对比:
| 方式 | 触发条件 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 用户领取 | 用户主动在领券中心领取 | 日常运营、活动促销 |
| 系统发放 | 管理员批量发放给指定用户 | 用户召回、VIP福利 |
| 活动发放 | 满足活动条件自动发放 | 新人礼包、签到奖励 |
| 订单发放 | 订单完成后自动发放 | 复购激励 |
批量发放操作:
- 在优惠券列表点击「发放」
- 选择发放方式:
- 按用户选择:手动选择用户
- 按条件筛选:按注册时间、消费金额等条件筛选
- 导入用户:上传用户ID列表
- 确认发放数量
- 点击「确认发放」
优惠券统计
统计指标说明:
| 指标 | 计算方式 | 意义 |
|---|---|---|
| 发放数量 | 已发放的优惠券总数 | 活动覆盖范围 |
| 领取数量 | 用户已领取的数量 | 用户参与度 |
| 使用数量 | 已核销的优惠券数量 | 实际转化效果 |
| 领取率 | 领取数量/发放数量 | 优惠券吸引力 |
| 使用率 | 使用数量/领取数量 | 优惠券转化效果 |
| 优惠总额 | 所有已使用优惠券的优惠金额总和 | 营销成本 |
运营建议
- 使用率低于30%:考虑降低使用门槛或提高优惠力度
- 领取率低于50%:优化优惠券展示位置和文案
- 定期清理过期优惠券,保持数据整洁
签到管理
签到配置
路径: 营销中心 → 签到管理 → 签到配置
基础配置:
| 配置项 | 说明 | 建议值 |
|---|---|---|
| 签到开关 | 是否启用签到功能 | 开启 |
| 签到时间 | 每日可签到的时间段 | 00:00-23:59 |
| 基础积分 | 每日签到获得的基础积分 | 10积分 |
| 补签开关 | 是否允许补签 | 开启 |
| 补签消耗 | 补签需要消耗的积分 | 50积分 |
| 月补签上限 | 每月最多补签次数 | 3次 |
签到奖励规则
奖励类型:
| 类型 | 触发条件 | 配置示例 |
|---|---|---|
| 每日奖励 | 每天签到即可获得 | 10积分 |
| 连续奖励 | 连续签到达到指定天数 | 连续7天+30积分 |
| 累计奖励 | 累计签到达到指定天数 | 累计30天送优惠券 |
| 特殊日期 | 指定日期签到 | 节假日双倍积分 |
连续签到奖励配置示例:
| 连续天数 | 奖励类型 | 奖励内容 |
|---|---|---|
| 3天 | 积分 | +20积分 |
| 7天 | 积分 | +50积分 |
| 15天 | 积分+优惠券 | +100积分 + 5元优惠券 |
| 30天 | 积分+优惠券 | +200积分 + 20元优惠券 |
累计签到奖励配置示例:
| 累计天数 | 奖励类型 | 奖励内容 |
|---|---|---|
| 10天 | 积分 | +50积分 |
| 30天 | 优惠券 | 10元无门槛券 |
| 60天 | 优惠券 | 30元优惠券 |
| 100天 | 积分+优惠券 | +500积分 + 50元优惠券 |
签到任务管理
任务类型:
| 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 每日任务 | 每天可完成一次 | 浏览3个服务、分享给好友 |
| 周任务 | 每周可完成一次 | 完成1笔订单 |
| 成就任务 | 一次性任务 | 累计签到100天 |
创建任务:
- 点击「新建任务」
- 选择任务类型
- 设置任务条件
- 设置任务奖励
- 设置任务有效期
- 保存
排行榜管理
排行榜类型:
| 类型 | 重置周期 | 排名依据 |
|---|---|---|
| 周榜 | 每周一 00:00 | 本周签到天数 |
| 月榜 | 每月1日 00:00 | 本月签到天数 |
排行奖励配置:
| 排名 | 周榜奖励 | 月榜奖励 |
|---|---|---|
| 第1名 | 50元优惠券 | 100元优惠券 |
| 第2-3名 | 30元优惠券 | 50元优惠券 |
| 第4-10名 | 100积分 | 200积分 |
签到勋章管理
勋章配置:
| 勋章名称 | 获取条件 | 勋章图标 |
|---|---|---|
| 初来乍到 | 首次签到 | 可上传自定义图标 |
| 持之以恒 | 连续签到7天 | - |
| 签到达人 | 连续签到30天 | - |
| 签到王者 | 累计签到100天 | - |
积分管理
积分规则配置
路径: 营销中心 → 积分管理 → 积分规则
获取规则:
| 行为 | 默认积分 | 说明 |
|---|---|---|
| 注册 | 100 | 新用户注册赠送 |
| 每日签到 | 10 | 每天签到获得 |
| 完成订单 | 订单金额×1 | 按订单实付金额计算 |
| 发表评价 | 20 | 订单评价后获得 |
| 邀请好友 | 50 | 好友注册成功获得 |
| 完善资料 | 30 | 首次完善个人资料 |
消费规则:
| 配置项 | 说明 | 建议值 |
|---|---|---|
| 积分抵扣比例 | N积分=1元 | 100:1 |
| 最大抵扣比例 | 订单最多可用积分抵扣的比例 | 20% |
| 最低使用门槛 | 订单满多少可使用积分 | 50元 |
| 最低使用积分 | 单次最少使用积分数 | 100积分 |
积分明细查询
查询条件:
- 用户手机号/ID
- 积分变动类型(获取/消费/过期)
- 时间范围
导出功能:
支持导出积分明细为Excel文件,用于财务核算。
积分商城(可选)
如果开启积分商城功能,可配置:
- 积分兑换商品
- 积分兑换优惠券
- 积分抽奖活动
秒杀活动
活动列表
路径: 营销中心 → 秒杀活动
活动状态:
| 状态 | 说明 | 可操作 |
|---|---|---|
| 未开始 | 活动未到开始时间 | 编辑、删除、提前开始 |
| 进行中 | 活动正在进行 | 查看、提前结束 |
| 已结束 | 活动已结束 | 查看、复制 |
创建秒杀活动
步骤:
- 点击「新建活动」
- 填写活动基本信息
- 设置活动时间
- 添加秒杀商品
- 设置秒杀规则
- 保存并发布
活动配置:
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 活动名称 | 是 | 活动展示名称 |
| 活动时间 | 是 | 开始时间和结束时间 |
| 活动封面 | 否 | 活动列表展示图片 |
| 活动说明 | 否 | 活动规则说明 |
| 每人限购 | 是 | 每人最多购买数量 |
| 预热时间 | 否 | 提前多久展示活动 |
添加秒杀商品:
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 选择服务 | 从服务列表选择参与秒杀的服务 |
| 原价 | 服务原价(自动带入) |
| 秒杀价 | 活动特价 |
| 秒杀库存 | 参与秒杀的数量 |
| 排序 | 商品展示顺序 |
注意
- 秒杀价格不能高于原价
- 秒杀库存不能超过服务总库存
- 活动开始后不可修改秒杀价格和库存
秒杀订单管理
查看秒杀活动产生的订单:
- 订单列表
- 订单状态统计
- 支付转化率
拼团活动
活动管理
路径: 营销中心 → 拼团活动
创建拼团活动
活动配置:
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 活动名称 | 是 | 活动展示名称 |
| 活动时间 | 是 | 开始和结束时间 |
| 成团人数 | 是 | 多少人成团 |
| 成团时限 | 是 | 开团后多久内需成团 |
| 团长优惠 | 否 | 团长额外优惠 |
添加拼团商品:
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 选择服务 | 参与拼团的服务 |
| 原价 | 服务原价 |
| 拼团价 | 成团后的价格 |
| 拼团库存 | 参与拼团的数量 |
团队管理
团队状态:
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 拼团中 | 团队正在招募成员 |
| 已成团 | 达到成团人数 |
| 拼团失败 | 超时未成团 |
团队操作:
- 查看团队详情
- 查看团员列表
- 手动成团(运营介入)
分销管理
分销设置
路径: 营销中心 → 分销管理 → 分销设置
基础配置:
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 分销开关 | 是否启用分销功能 |
| 申请条件 | 成为分销员的条件 |
| 审核方式 | 自动审核/人工审核 |
| 佣金结算 | 订单完成后N天结算 |
分销等级
等级配置示例:
| 等级 | 升级条件 | 一级佣金 | 二级佣金 |
|---|---|---|---|
| 普通分销员 | 默认等级 | 5% | 2% |
| 银牌分销员 | 累计佣金≥500 | 8% | 3% |
| 金牌分销员 | 累计佣金≥2000 | 10% | 5% |
分销员管理
分销员列表:
- 查看所有分销员
- 审核分销员申请
- 调整分销员等级
- 查看分销业绩
分销员详情:
- 基本信息
- 推广数据(邀请人数、订单数)
- 佣金数据(累计佣金、已提现、待结算)
- 下级分销员列表
佣金管理
佣金记录:
- 佣金产生记录
- 佣金结算记录
- 佣金提现记录
提现审核:
- 查看提现申请
- 核实分销员信息
- 审核通过/拒绝
- 打款(线下操作)
- 标记已打款
风险提示
- 定期检查异常分销数据
- 设置合理的佣金比例,避免亏损
- 建立分销员行为规范,防止刷单
轮播图管理
轮播图列表
路径: 营销中心 → 轮播图管理
添加轮播图
配置项:
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 图片 | 是 | 建议尺寸750×350px |
| 标题 | 否 | 图片标题 |
| 跳转类型 | 是 | 页面/服务/活动/外链 |
| 跳转目标 | 是 | 根据类型选择 |
| 排序 | 是 | 数字越小越靠前 |
| 显示时间 | 否 | 定时显示 |
| 状态 | 是 | 启用/禁用 |
跳转类型说明:
| 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 页面 | 跳转到APP内页面 | 领券中心、签到页 |
| 服务 | 跳转到服务详情 | 指定服务 |
| 活动 | 跳转到活动页面 | 秒杀、拼团活动 |
| 外链 | 跳转到外部链接 | H5活动页 |
设计建议
- 图片清晰,重点信息突出
- 文字不要太小,确保手机端可读
- 定期更新轮播图,保持新鲜感
- 建议轮播图数量3-5张
营销数据分析
营销效果看板
核心指标:
| 指标 | 说明 |
|---|---|
| 优惠券使用率 | 已使用/已领取 |
| 活动转化率 | 活动订单/活动浏览 |
| 分销贡献率 | 分销订单/总订单 |
| 营销ROI | 营销带来的收入/营销成本 |
活动效果对比
对比不同活动的效果:
- 参与人数
- 订单数量
- 订单金额
- 转化率
常见问题
优惠券相关
Q: 优惠券发放后可以修改吗?
A: 已发放的优惠券,优惠金额、使用门槛等核心字段不可修改,只能修改名称、有效期等非核心字段。
Q: 用户优惠券过期了可以延期吗?
A: 不支持单独延期,建议重新发放新的优惠券给用户。
Q: 如何防止优惠券被滥用?
A:
- 设置每人限领数量
- 设置合理的使用门槛
- 限制适用范围
- 监控异常领取行为
签到相关
Q: 签到奖励没有发放怎么办?
A:
- 检查签到配置是否正确
- 检查奖励规则是否启用
- 查看用户签到记录
- 手动补发奖励
Q: 如何提高签到参与率?
A:
- 设置有吸引力的奖励
- 增加连续签到奖励
- 添加签到提醒推送
- 结合其他活动联动
活动相关
Q: 秒杀活动库存卖完了可以加库存吗?
A: 活动进行中不建议修改库存,如确需增加,请先暂停活动,修改后再恢复。
Q: 拼团失败的订单如何处理?
A: 系统会自动退款到用户原支付账户,一般1-3个工作日到账。
最佳实践
新店开业营销方案
预热期(开业前7天)
- 发布开业预告轮播图
- 发放新人优惠券
- 开启签到活动
爆发期(开业当天)
- 限时秒杀活动
- 首单立减优惠
- 分享有礼活动
持续期(开业后)
- 持续签到奖励
- 老带新分销
- 定期优惠活动
节日营销方案
活动策划
- 提前2周策划
- 准备活动素材
- 配置活动规则
活动执行
- 提前1天预热
- 活动期间监控
- 及时处理问题
活动复盘
- 数据统计分析
- 效果评估
- 经验总结
