术语表
本文档解释上门服务系统中常用的专业术语和概念。
A
API
应用程序接口(Application Programming Interface),系统提供给开发者调用的接口。
B
B2B
企业对企业(Business to Business),指平台为企业客户提供的服务模式。
吧 Iconography
一种设计风格,使用简单的图形符号来表示功能和操作。
C
CRM
客户关系管理(Customer Relationship Management),用于管理客户信息和交互的系统。
财务报表
记录和展示平台或门店财务数据的报告,包括收入、支出、利润等。
D
大屏数据可视化 (Dashboard)
通过图表、数字等方式直观展示平台运营数据的界面。
分销模式
用户通过推广链接邀请新用户,获得佣金的营销模式。
E
ERP
企业资源计划(Enterprise Resource Planning),整合企业各项资源的管理系统。
F
Feature Flag (功能开关)
用于动态开启或关闭系统功能的配置项,无需重新部署代码。
G
GMV
商品交易总额(Gross Merchandise Volume),一定时间内的总交易金额。
工单
记录客户服务请求或内部工作任务的单据。
H
H5
基于HTML5开发的网页应用,可在手机浏览器中访问。
回调地址 (Webhook/Callback URL)
第三方服务在完成操作后,向系统发送通知的地址。
I
IP白名单/黑名单
限制或允许特定IP地址访问系统的安全机制。
J
JWT
JSON Web Token,一种用于身份验证的令牌机制。
K
客单价
平均每个订单的交易金额,计算公式:总交易额 ÷ 订单数。
L
License
软件许可证,用于控制功能模块的授权和使用期限。
M
Mock
模拟数据或模拟服务,用于开发和测试环境。
O
OAuth
开放授权协议,用于第三方登录授权,如微信登录。
OSS
对象存储服务(Object Storage Service),如阿里云OSS。
Q
千人千面
根据用户特征和行为,为不同用户展示个性化内容的策略。
R
ROI
投资回报率(Return on Investment),衡量营销效果的指标。
S
SKU
库存保有单位(Stock Keeping Unit),商品的最小库存单位。
SaaS
软件即服务(Software as a Service),通过网络提供软件服务的模式。
秒杀
限时限量、超低价促销的营销活动形式。
T
Token
令牌,用于身份验证或接口调用的凭证。
U
UniApp
一种跨平台开发框架,一套代码可同时开发小程序、H5、APP。
UV
独立访客(Unique Visitor),一定时间内访问网站的不重复用户数。
W
WebSocket
一种在单个TCP连接上进行全双工通信的协议,用于实时消息推送。
微服务
一种架构风格,将应用拆分为多个小型、独立部署的服务。
业务术语
订单相关
| 术语 | 解释 |
|---|---|
| 订单 | 用户购买服务的交易单据 |
| 待付款 | 订单已创建,等待用户支付 |
| 待派单 | 已支付,等待分配给技师 |
| 待服务 | 已派单,等待技师上门服务 |
| 服务中 | 技师正在执行服务 |
| 待评价 | 服务完成,等待用户评价 |
| 已完成 | 订单流程全部完成 |
| 已取消 | 订单被取消 |
| 退款中 | 正在处理退款 |
| 已退款 | 退款已完成 |
用户相关
| 术语 | 解释 |
|---|---|
| C端用户 | 消费者端用户(Customer) |
| B端用户 | 企业端用户(Business) |
| 会员 | 注册并消费的用户 |
| 技师 | 提供服务的工作人员 |
| 分销商 | 参与分销推广的用户 |
| 黑名单 | 被限制使用的用户列表 |
营销相关
| 术语 | 解释 |
|---|---|
| 优惠券 | 抵扣订单金额的凭证 |
| 满减券 | 满足金额条件可减固定金额的券 |
| 折扣券 | 按比例打折的券 |
| 积分 | 平台虚拟货币,可用于抵扣或兑换 |
| 签到 | 每日登录领取奖励的机制 |
| 拼团 | 多人一起购买享受优惠的活动 |
| 秒杀 | 限时限量抢购活动 |
| 分销 | 推广赚取佣金的模式 |
财务相关
| 术语 | 解释 |
|---|---|
| 实付金额 | 用户实际支付的金额 |
| 优惠金额 | 优惠券或积分抵扣的金额 |
| 平台服务费 | 平台抽取的服务费用 |
| 技师分成 | 技师获得的服务收入 |
| 结算 | 将收入分配给技师或门店的过程 |
| 提现 | 将平台余额提取到个人账户 |
| 佣金 | 分销推广获得的奖励 |
系统相关
| 术语 | 解释 |
|---|---|
| 定时任务 | 按设定时间自动执行的任务 |
| 消息推送 | 向用户发送通知的机制 |
| 数据字典 | 系统中使用的标准数据项定义 |
| 权限控制 | 限制用户访问特定功能的机制 |
| 日志 | 系统运行和操作记录 |
| 备份 | 数据副本,用于恢复 |
| 缓存 | 临时存储,加速数据访问 |
技术相关
| 术语 | 解释 |
|---|---|
| 前端 | 用户直接交互的界面部分 |
| 后端 | 处理业务逻辑和数据的服务器端 |
| 数据库 | 存储和管理数据的系统 |
| 接口 | 系统间通信的约定 |
| 部署 | 将代码发布到服务器运行 |
| 域名 | 网站的地址名称 |
| SSL证书 | 用于HTTPS加密通信的证书 |
| CDN | 内容分发网络,加速资源访问 |
缩略语对照
| 缩略语 | 全称 | 中文 |
|---|---|---|
| API | Application Programming Interface | 应用程序接口 |
| APP | Application | 应用程序 |
| B2B | Business to Business | 企业对企业 |
| B2C | Business to Consumer | 企业对消费者 |
| CDN | Content Delivery Network | 内容分发网络 |
| CI/CD | Continuous Integration/Continuous Deployment | 持续集成/持续部署 |
| CRM | Customer Relationship Management | 客户关系管理 |
| CSV | Comma-Separated Values | 逗号分隔值 |
| DAU | Daily Active Users | 日活跃用户 |
| DDoS | Distributed Denial of Service | 分布式拒绝服务 |
| DNS | Domain Name System | 域名系统 |
| ERP | Enterprise Resource Planning | 企业资源计划 |
| GMV | Gross Merchandise Volume | 商品交易总额 |
| H5 | HTML5 | 超文本标记语言第5版 |
| IP | Internet Protocol | 互联网协议 |
| JSON | JavaScript Object Notation | JavaScript对象表示法 |
| JWT | JSON Web Token | JSON网络令牌 |
| MAU | Monthly Active Users | 月活跃用户 |
| OEM | Original Equipment Manufacturer | 原始设备制造商 |
| OSS | Object Storage Service | 对象存储服务 |
| PV | Page View | 页面浏览量 |
| QA | Quality Assurance | 质量保证 |
| REST | Representational State Transfer | 表述性状态传递 |
| ROI | Return on Investment | 投资回报率 |
| SaaS | Software as a Service | 软件即服务 |
| SKU | Stock Keeping Unit | 库存保有单位 |
| SLA | Service Level Agreement | 服务等级协议 |
| SMS | Short Message Service | 短信服务 |
| SQL | Structured Query Language | 结构化查询语言 |
| SSL | Secure Sockets Layer | 安全套接层 |
| TLS | Transport Layer Security | 传输层安全 |
| UI | User Interface | 用户界面 |
| URL | Uniform Resource Locator | 统一资源定位符 |
| UV | Unique Visitor | 独立访客 |
| UX | User Experience | 用户体验 |
| XML | Extensible Markup Language | 可扩展标记语言 |
如有术语解释不清楚,请联系平台客服。
